Inte för tung. Inte för dyr. Bara enkel, pålitlig transport — i alla väder, på olika underlag och året runt.
| Egenskap | PRACTS Stadsglidare | Vanlig cykel | Bil | Butiks-elcykel |
|---|---|---|---|---|
| Inköpspris | 9 660,99 kr | 3 300–8 800 kr | 165 000–440 000 kr | 27 500–55 000 kr |
| Löpande kostnader per månad | 0 kr (el är försumbar) | 0 kr | 2 200–5 500 kr | 0 kr |
| Backar och motvind | Inga problem | Ansträngande | Inga problem | Inga problem |
| Parkeringsjakt | Aldrig mer | Aldrig mer | Daglig stress | Aldrig mer |
| Försäkring / kontroll krävs | Nej | Nej | Ja, obligatoriskt | Nej |
| Räckvidd | Upp till 100 km | Beror på kondition | 500+ km | 40–120 km |
| För trapphus / kollektivtrafik | Lätt att bära | Lätt | Omöjligt | Tung (25+ kg) |
| Svenskspråkig kundservice | Ja | Inte relevant | Inte relevant | Sällan |
Beställ din PRACTS Stadsglidare i dag — och gör vardagsresorna enklare redan nästa vecka.